SI prefixes
| SI prefix | SI symbol | 1000m | 10n | Decimal value | Short scale name | Long scale name | |
| yocto | y | 1000-8 | 10-24 | 0.000000000000000000000001 | Septillionth | Quadrillionth | |
| zepto | z | 1000-7 | 10-21 | 0.000000000000000000001 | Sextillionth | Trilliardth | |
| atto | a | 1000-6 | 10-18 | 0.000000000000000001 | Quintillionth | Trillionth | |
| femto | f | 1000-5 | 10-15 | 0.000000000000001 | Quadrillionth | Billiardth | |
| pico | p | 1000-4 | 10-12 | 0.000000000001 | Trillionth | Billionth | |
| nano | n | 1000-3 | 10-9 | 0.000000001 | Billionth | Milliardth | |
| micro | µ | 1000-2 | 10-6 | 0.000001 | Millionth | Millionth | |
| milli | m | 1000-1 | 10-3 | 0.001 | Thousandth | Thousandth | |
| centi | c | 1000-2/3 | 10-2 | 0.01 | Hundredth | Hundredth | |
| deci | d | 1000-1/3 | 10-1 | 0.1 | Tenth | Tenth | |
| 10000 | 100 | 1 | One | One | |||
| deca | da | 10001/3 | 101 | 10 | Ten | Ten | |
| hecto | h | 10002/3 | 102 | 100 | Hundred | Hundred | |
| kilo | k | 10001 | 103 | 1000 | Thousand | Thousand | |
| mega | M | 10002 | 106 | 1000000 | Million | Million | |
| giga | G | 10003 | 109 | 1000000000 | Billion | Milliard | |
| tera | T | 10004 | 1012 | 1000000000000 | Trillion | Billion | |
| peta | P | 10005 | 1015 | 1000000000000000 | Quadrillion | Billiard | |
| exa | E | 10006 | 1018 | 1000000000000000000 | Quintillion | Trillion | |
| zetta | Z | 10007 | 1021 | 1000000000000000000000 | Sextillion | Trilliard | |
| yotta | Y | 10008 | 1024 | 1000000000000000000000000 | Septillion | Quadrillion |
